Реверзно обрађена електролитичка бакарна фолија
●Дебљина: 12ум 18ум 35ум 70ум
●Стандардна ширина: 1290 мм, опсег: 300-1300 мм, може се резати по захтеву величине.
●Паковање од дрвене кутије
●ИД: 76 мм, 152 мм
●Дужина: прилагођено
●Узорак се може испоручити
●Опрема за сечење високе прецизности реже бакарне фолије према ширини коју траже купци.
●Електронски микроскоп и опрема за спектроскопију дисперзије енергије гарантују квалитет финалног производа пре испоруке.
●Реверзно третирана бакарна фолија
●Низак профил, са високом снагом на љуштење
●Одлично нагризање
●Обрађена фолија је розе
●Висока фреквенција, примена на угљоводоничну плочу
●Хигх Тг
●Фина шема кола
Класификација | Јединица | Услов |
|
|
| Метод тестирања | ||
Називна дебљина | um | 12 | 18 | 35 | 70 | ИПЦ-4562А | ||
Тежина површине | г/м² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | ИПЦ-ТМ-650 2.2.12 | ||
Чистоћа | % | ≥99.8 | ИПЦ-ТМ-650 2.3.15 | |||||
Rоугхнесс | Сјајна страна (Ра) | um | 4.0 | ИПЦ-ТМ-650 2.2.17 | ||||
Мат страна (Рз) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Затезна чврстоћа | РТ (23°Ц) | Мпа | ≥276 | ИПЦ-ТМ-650 2.4.18 | ||||
H.Т.(180°Ц) | ≥138 | |||||||
Издужење | РТ (23°Ц) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | ИПЦ-ТМ-650 2.4.18 | |
H.Т.(180°Ц) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Снага љуштења (ФР-4) | Н/мм | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | ИПЦ-ТМ-650 2.4.8 | ||
Лбс/ин | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Рупе и порозност | Бројs | No | ИПЦ-ТМ-650 2.1.2 | |||||
Анти-оксидација | РТ (23°Ц) | Дани | 90 |
| ||||
H.Т.(200°Ц) | Минута | 40 |
Стандардна ширина, 1295 (±1) мм, опсег ширине: 200-1340 мм.Може према захтеву купца кројач.