Ваљана бакарна фолија за графен
Ставка | легура | Дебљина (ум) | ширина(mm) | Апликација |
Ваљана бакарна фолија за графен | Ц1020 | 12ум 18ум 25ум 35ум 50ум | ≤630 | Производња графемског проводног филма |
Ваљана бакарна фолија са црно-црвеним третманом | Ц1100 | 6ум 9ум 12ум 18ум 22ум 35ум 50ум 70ум | ≤630 | Флексибилност ЛЕД, ФЦЦЛ, флексибилно штампано коло, флексибилна плоча обложена бакром, |
Обична бакарна фолија | Ц1100 | 6ум 9ум 12ум 18ум 35ум 50ум 70ум | ≤630 | Складиште енергије,Снага., Ли-јонска батерија за електрична возила,5Г мобилна антена/ 5Г комуникација, расипање топлоте |
Ваљана бакарна фолија високе отпорности на корозију (РА бакарна фолија _са никлованим слојем) | Ц1100 | 12ум 18ум 25ум 35ум 50ум | ≤630 | Неред мобилни модел.биће примењен скоро на Самсунг мобилном уређају |
●Детаљи Паковање: Дрвена кутија
●Производ је у складу са еколошким стандардима РОХС
●ИД: 76 мм
●Дужина: прилагођено
●Узорак може пружити подршку
●Дужина ролне и дужина језгра: према захтеву
●Унутрашњи и спољашњи пречник ролне: по захтеву
●Графенски топлотно проводни филм/производња графемског проводног филма
●Флексибилни паметни телефон од графена
●Широко се користи у многим областима као што су хемија, биологија, електронске информације
●Графенска бакарна фолија која се користи за физику, материјале, електронске информације, рачунаре
●Хемијски сензор, транзистор, потрошачка електроника (флексибилни екран).
●Катализатор
●Суперкондензатори
●Соларна енергија
●Графенски полупроводнички чипови
●Проводни графен филм
●Графен рачунарска меморија
●Биоматеријали
●Транспарентни проводљиви премази
●Ваздухопловство и војна индустрија
Класификација | Јединица | Услов | Метод тестирања | ||||
Називна дебљина | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | ГБ/Т29847-2013 |
Тежина површине | г/м² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | ГБ/Т29847-2013 |
Цу Пурити(Ц1020) | % | ≥99,99 | ГБ/Т5121 | ||||
Храпавост | սм | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ГБ/Т29847-2013 |
Затезна чврстоћа | Н/мм² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | ГБ/129847-2013 |
Елонгатион Рате | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | ГБ/129847-2013 |
Квалитет површине | без бора,Нема разлике у боји,без огреботине,Нема јаме и истакнуте тачке | ||||||
Кондиција складишта | Температура≤25°Ц, релативна влажност≤60%, 180 дана |
Фотографије производа и фотографије пакета дрвених кутија